<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coletânea Editorial</title>
	<atom:link href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br</link>
	<description>(11) 3585-0100</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iTunes se aproxima de recorde</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/itunes-se-aproxima-de-recorde/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/itunes-se-aproxima-de-recorde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meiriele Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiplataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[Para comemorar o resultado, Apple vai presentear usuário que baixar o app de número 25 bi com um gift-card no valor de US$10,000 em compras na loja virtual. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4808" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/itunes-se-aproxima-de-recorde/itunes-latest/"><img class="alignleft size-full wp-image-4808" title="iTunes-Latest" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/iTunes-Latest.jpg" alt="" width="224" height="314" /></a>A loja de aplicativos da Apple, iTunes, está próxima de registrar a incrível marca de 25 bilhões de downloads. Para celebrar, a empresa irá presentear o sortudo que realizar o download de número 25 bi com um gift-card no valor de US$10,000 em compras na loja virtual.</p>
<p>Porém, aqueles que não querem adquirir um aplicativo também podem participar. É só preencher um formulário e que irá premiar o participante caso seja recebido pela Apple depois do 24.999.999.999º app baixado.</p>
<p>A Apple, que não tem o costume de agradar seus consumidores latinos, disponibilizou a promoção também para cidadãos brasileiros.</p>
<p>Para saber mais detalhes sobre o prêmio e regras da promoção, basta acessar a <a href="http://www.apple.com/br/itunes/25-billion-app-countdown/" target="_blank">página comemorativa</a> lançada pela Apple. Lá é possível acompanhar uma espécie de contador progressivo, no qual estão sendo contabilizados os downloads em tempo real. </p>
<p><em>Fonte: Exame.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/itunes-se-aproxima-de-recorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lança serviço de anúncios para PMEs</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/twitter-lanca-servico-de-anuncios-para-pmes/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/twitter-lanca-servico-de-anuncios-para-pmes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meiriele Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiplataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[Site quer aumentar a receita com publicidade e espera que o novo serviço responda pela estratégia de longo prazo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4813" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/twitter-lanca-servico-de-anuncios-para-pmes/twitter_logo-300x293/"><img class="alignleft size-full wp-image-4813" title="twitter_logo-300x293" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/twitter_logo-300x293.jpg" alt="" width="160" height="156" /></a>O Twitter lançou oficialmente nesta quinta-feira um serviço que permitirá a pequenas companhias pagar para fazer anúncios na plataforma.</p>
<p>O microblog, que procura maneiras de aumentar a receita com publicidade, espera que o novo serviço responda pelo menos parcialmente aos questionamentos sobre a estratégia a longo prazo.</p>
<p>Desde 2010, o Twitter vende &#8220;tweets promocionais&#8221; para grandes companhias de forma individual. A companhia passou o ano passado desenvolvendo um sistema amigável que permitisse um número muito maior de negócios publicitários e, em novembro, abriu o sistema para um pequeno número de clientes, para testes.</p>
<p>Oficialmente lançado na quinta-feira no site do Twitter, o serviço se limita a anunciantes que usam American Express. O serviço se estenderá para usuários de outros cartões nos próximos meses.</p>
<p>O lançamento acontece em um momento crítico no desenvolvimento da companhia e será acompanhado de perto por investidores e analistas curiosos para saber se a companhia abrirá capital em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/twitter-lanca-servico-de-anuncios-para-pmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual é o seu vício digital?</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/qual-e-o-seu-vicio-digital/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/qual-e-o-seu-vicio-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Rose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coletâneas da Coletânea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[“Quando meu marido quis comprar um Play Station 3, pensei ‘mais uma geringonça eletrônica, coisa de homem...’,  mas não demorou muito para que eu descobrisse os jogos da Lego e me rendesse a eles. Não sei se pela lembrança da infância, pelo viciante monta-desmonta, pelas aventuras e personagens conhecidos ou simplesmente porque eles são tão bonitinhos... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-4767" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/qual-e-o-seu-vicio-digital/lego1/"></a><a rel="attachment wp-att-4770" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/qual-e-o-seu-vicio-digital/lego1-2/"></a><a rel="attachment wp-att-4780" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/qual-e-o-seu-vicio-digital/lego1-3/"><img class="alignleft size-full wp-image-4780" title="lego1" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/lego12.jpg" alt="" width="235" height="258" /></a>Games &#8211; Lego<br />
</strong>Laura Meurer &#8211; Repórter</p>
<p>“Quando meu marido quis comprar um Play Station 3, pensei ‘mais uma geringonça eletrônica, coisa de homem&#8230;’,  mas não demorou muito para que eu descobrisse os jogos da Lego e me rendesse a eles. Não sei se pela lembrança da infância, pelo viciante monta-desmonta, pelas aventuras e personagens conhecidos ou simplesmente porque eles são tão bonitinhos&#8230; Batman, Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, Piratas do Caribe, um por um, eles me deixam vidrada por horas e horas com o controle na mão, sempre esperando pelo próximo game a ser lançado.”</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-4771" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/qual-e-o-seu-vicio-digital/whatsapp/"><img class="alignleft size-full wp-image-4771" title="whatsapp" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/whatsapp.jpg" alt="" width="235" height="236" /></a>Whatsapp<br />
</strong>Felipe Schmieder &#8211; Repórter</p>
<p>“Mandar SMS para todos os seus amigos sem pagar nada? Quem não quer?<br />
É por isso que o Whatsapp é um dos aplicativos mais baixados nas lojas virtuais de smartphones. Além de mandar mensagens de texto, você pode enviar fotos, vídeos e arquivos de som de maneira rápida e eficiente. É só seu amigo instalar o aplicativo também e a festa está pronta! Virou realmente um vício.”<br />
<strong><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-4772" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/qual-e-o-seu-vicio-digital/google-reader-logo/"><img class="alignleft size-full wp-image-4772" title="google-reader-logo" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/google-reader-logo.jpg" alt="" width="314" height="104" /></a>Google Reader<br />
</strong>Camila Paulos &#8211; Repórter</p>
<p>“Sempre que estou na frente de um computador, pode ter certeza de que existe uma aba no meu navegador aberta no Google Reader. Tenho mais de cem blogs/tumblrs/sites inscritos e os leio todos os dias! Por lá eu salvo meus posts preferidos e os separo por categorias para consultar depois. Dessa forma, tudo que eu gosto de ler fica organizado e num lugar só.”</p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-4774" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/qual-e-o-seu-vicio-digital/series_alcatraz/"><img class="alignleft size-full wp-image-4774" title="series_alcatraz" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/series_alcatraz.jpg" alt="" width="235" height="282" /></a>Download de séries<br />
</strong>Claudia Zani &#8211; Subeditora</p>
<p>“Baixo muita série! Sempre! Sou realmente viciada! Se assisto a um episódio na TV e gosto, já corro para baixar todos os disponíveis. Não consigo esperar uma semana para saber o que vai acontecer. Minhas preferidas são House, Grey’s Anatomy e Alcatraz, que ainda está na primeira temporada, mas já me prendeu!”</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><strong><a rel="attachment wp-att-4775" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/qual-e-o-seu-vicio-digital/wchannel1/"></a><a rel="attachment wp-att-4786" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/qual-e-o-seu-vicio-digital/wchannel1-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-4786" title="wchannel1" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/wchannel11.jpg" alt="" width="209" height="314" /></a></strong><strong>Weather Channel<br />
</strong>Juliana Rose &#8211; Editora</p>
<p>“Baixei o aplicativo do Weather Channel no celular despretensiosamente, mas acabei me viciando. Não saio de casa sem checar a previsão do tempo e, durante o dia, sempre consulto para ver se nada mudou. Principalmente nesta época do ano, não combino nada antes de verificar as possibilidades de chuva.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/qual-e-o-seu-vicio-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela periódica das mídias sociais</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/tabela-periodica-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/tabela-periodica-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiplataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Criada pelo Favo.rs, esta tabela periódica separa os principais sites da social web por assuntos e cores. Para entendê-la, observe o seguinte: o número ao alto é o ranking Alexa (ferramenta da Amazon que mede a popularidade de um site), no centro está a sigla e abaixo o nome do site &#8212; bem mais fácil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4790" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/tabela-periodica-das-midias-sociais/tabela_periodica/"></a><a rel="attachment wp-att-4791" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/tabela-periodica-das-midias-sociais/tabela_periodica-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-4791" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/tabela_periodica1.jpg" alt="" width="314" height="227" /></a></p>
<p>Criada pelo Favo.rs, esta tabela periódica separa os principais sites da social web por assuntos e cores. Para entendê-la, observe o seguinte: o número ao alto é o ranking Alexa (ferramenta da Amazon que mede a popularidade de um site), no centro está a sigla e abaixo o nome do site &#8212; bem mais fácil de decorar e de entender do que a boa e velha tabela periódica de química.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/tabela-periodica-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um ano da filosofia</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/um-ano-da-filosofia/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/um-ano-da-filosofia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Fortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[A nova edição da revista Nossa Gente, publicação interna do Walmart Brasil, acaba de ser lançada e traz na matéria de capa a comemoração de um ano do Preço Baixo Todo Dia, filosofia de negócio da empresa que visa à qualidade dos produtos, ao sortimento, ao bom atendimento e, é claro, ao menor preço todo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4710" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/um-ano-da-filosofia/wal/"><img class="alignleft size-full wp-image-4710" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Wal.jpg" alt="" width="234" height="307" /></a>A nova edição da revista Nossa Gente, publicação interna do Walmart Brasil, acaba de ser lançada e traz na matéria de capa a comemoração de um ano do Preço Baixo Todo Dia, filosofia de negócio da empresa que visa à qualidade dos produtos, ao sortimento, ao bom atendimento e, é claro, ao menor preço todo dia. Por ser a primeira edição do ano, a publicação também destaca os principais desejos dos associados para 2012 e, no clima das férias e do Carnaval, a revista listou opções de produtos para festejar as datas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/um-ano-da-filosofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você daqui 10 anos</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/voce-daqui-10-anos/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/voce-daqui-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiplataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=4694</guid>
		<description><![CDATA[O Future Me (http://www.futureme.org/) envia e-mails para você mesmo ou para outras pessoas. Seria normal, se os e-mails não fossem enviados para o futuro, ou seja, você os envia para só recebê-los após, no mínimo, três meses. O serviço pode ser legal para você se lembrar, lá na frente, de alguma meta que definiu no...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4695" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/voce-daqui-10-anos/futureme/"><img class="alignleft size-full wp-image-4695" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/futureme.jpg" alt="" width="259" height="235" /></a>O Future Me (<a href="http://www.futureme.org/" target="_blank">http://www.futureme.org/</a><cite>)</cite> envia e-mails para você mesmo ou para outras pessoas. Seria normal, se os e-mails não fossem enviados para o futuro, ou seja, você os envia para só recebê-los após, no mínimo, três meses. O serviço pode ser legal para você se lembrar, lá na frente, de alguma meta que definiu no início do ano ou relembrar algum momento da sua vida em datas específicas.</p>
<p>Para utilizar o serviço pela primeira vez, basta colocar seu endereço de e-mail, o assunto, a mensagem e, é claro, a data de envio.</p>
<p>No site, é possível ver todos os e-mails para o futuro que você já enviou, podendo também deletar as mensagens e até torná-las públicas. O programa também permite ler os e-mails enviados pelos usuários que decidiram disponibilizá-los para todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/voce-daqui-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exílio e Modernidade no Centro da Cultura Judaica</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/exilio-e-modernidade-no-centro-da-cultura-judaica/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/exilio-e-modernidade-no-centro-da-cultura-judaica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosele Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo MTCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[A notícia não poderia ser melhor para a d&#38;a, assessoria de imprensa responsável por divulgar o Centro de Cultura Judaica: a exposição Exílio e Modernidade – O espaço e o estrangeiro na cidade de São Paulo, com curadoria de Anat Falbel, acaba de ser prorrogada e ficará em cartaz até 11 de março. Qual a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4670" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/exilio-e-modernidade-no-centro-da-cultura-judaica/arquitetura3/"></a><a rel="attachment wp-att-4671" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/exilio-e-modernidade-no-centro-da-cultura-judaica/arquitetura1/"><img class="alignleft size-full wp-image-4671" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/arquitetura1.jpg" alt="" width="314" height="154" /></a>A notícia não poderia ser melhor para a d&amp;a, assessoria de imprensa responsável por divulgar o Centro de Cultura Judaica: a exposição <em>Exílio e Modernidade – O espaço e o estrangeiro na cidade de São Paulo</em>, com curadoria de Anat Falbel, acaba de ser prorrogada e ficará em cartaz até 11 de março.</p>
<p>Qual a contribuição dos imigrantes para a arquitetura da capital paulista no processo de modernização da paisagem cultural? Com esse tema, a mostra reúne personagens que serviram de agentes intermediários na circulação, transferência e maturação de uma cultura arquitetônica europeia moderna e cosmopolita, juntamente com outras expressões como as artes plásticas, o design e a fotografia. Por meio de projetos, fotografias, mapas, documentos, relatos em vídeo e artigos históricos, além de gravuras e mobiliário, a exposição mostra os diálogos que envolveram arquitetos nacionais e estrangeiros no período entre as décadas de 1930 e 1960.</p>
<p>Para os interessados, vale visitar o Centro da Cultura Judaica (localizado na Rua Oscar Freire, 2500, ao lado da estação Sumaré do Metrô) de terça-feira a sábado, das 12h às 19h, e aos domingos, das 11h às 19h. A entrada é gratuita.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4672" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/exilio-e-modernidade-no-centro-da-cultura-judaica/arquitetura2/"><img class="alignleft size-full wp-image-4672" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/arquitetura2.jpg" alt="" width="314" height="154" /></a><a rel="attachment wp-att-4673" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/exilio-e-modernidade-no-centro-da-cultura-judaica/arquitetura3-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-4673" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/arquitetura31.jpg" alt="" width="314" height="154" /></a><a rel="attachment wp-att-4674" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/exilio-e-modernidade-no-centro-da-cultura-judaica/arquitetura4/"><img class="alignleft size-full wp-image-4674" title="arquitetura4" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/arquitetura4.jpg" alt="" width="314" height="154" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/exilio-e-modernidade-no-centro-da-cultura-judaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estreia em campo</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/estreia-em-campo/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/estreia-em-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urika Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[A recente parceria firmada entre a Coletânea editorial e a multinacional ADM, que figura entre os líderes mundiais em processamentos agrícolas, já dá seus primeiros frutos. Está pronta a edição de fevereiro da revista ADM Gente, publicação bimestral dirigida aos funcionários da companhia. Parcerias de sucesso, boas práticas, exemplos de superação, conquistas e premiações são...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4663" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/estreia-em-campo/adm-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-4663" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/adm2.jpg" alt="" width="224" height="311" /></a>A recente parceria firmada entre a Coletânea editorial e a multinacional ADM, que figura entre os líderes mundiais em processamentos agrícolas, já dá seus primeiros frutos. Está pronta a edição de fevereiro da revista ADM Gente, publicação bimestral dirigida aos funcionários da companhia. Parcerias de sucesso, boas práticas, exemplos de superação, conquistas e premiações são os assuntos abordados nas 12 páginas da revista, distribuída entre todas as unidades da ADM no Brasil. Em breve, funcionários de outros países da América do Sul vão receber a versão em espanhol da publicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/estreia-em-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raio-X do seu computador</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/raio-x-do-seu-computador/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/raio-x-do-seu-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiplataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[Por mais potente que seja o seu computador hoje, algum dia, no futuro, ela vai precisar passar por um check-up – tanto para saber se há algo de errado como para melhorar suas funcionalidades. E, para mudar aquilo que for preciso, será necessário antes saber todos os detalhes de sua máquina. Com Speccy, um programa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4655" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/raio-x-do-seu-computador/speecy/"><img class="alignleft size-full wp-image-4655" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Speecy.png" alt="" width="256" height="256" /></a>Por mais potente que seja o seu computador hoje, algum dia, no futuro, ela vai precisar passar por um check-up – tanto para saber se há algo de errado como para melhorar suas funcionalidades. E, para mudar aquilo que for preciso, será necessário antes saber todos os detalhes de sua máquina. Com Speccy, um programa gratuito que você baixa direto no seu PC, é possível fazer um levantamento das informações detalhadas sobre os seus componentes.</p>
<p>Logo ao iniciar o Speccy, o programa fará um mapeamento de todo e qualquer dado presente no seu computador a fim de analisá-los para gerar um relatório de cada diretório, dividido em categorias de fácil entendimento, entre as quais estão o sistema operacional, a memória RAM, a placa-mãe, os gráficos, os discos rígidos e outras informações úteis. O nível de detalhamento é bastante extenso e dá para saber até mesmo a temperatura  da CPU ou do HD, qual o espaço ainda disponível para guardar e salvar arquivos, conexões de rede e muito mais.</p>
<p>Seja para verificar as especificações técnicas na hora de comprar ou vender seu equipamento, seja para saber que tipos de peça comprar para um upgrade, o Speccy é ideal para conhecer melhor o que você tem no seu computador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/raio-x-do-seu-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro versão 2012</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/encontro-versao-2012/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/encontro-versao-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Paulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[A primeira edição do ano da revista Encontro, publicação destinada aos funcionários da Unilever de todo o Brasil, superou as expectativas mais uma vez. Na matéria capa, o novo presidente da companhia abre o jogo e revela as suas expectativas à frente do segundo maior mercado da Unilever no mundo. O argentino Fernando Fernandez admite...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4648" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/encontro-versao-2012/encontro/"><img class="alignleft size-full wp-image-4648" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Encontro.jpg" alt="" width="289" height="410" /></a>A primeira edição do ano da revista Encontro, publicação destinada aos funcionários da Unilever de todo o Brasil, superou as expectativas mais uma vez. Na matéria capa, o novo presidente da companhia abre o jogo e revela as suas expectativas à frente do segundo maior mercado da Unilever no mundo. O argentino Fernando Fernandez admite usar o seu lado inconformista como motivação para buscar fazer o melhor sempre e dá outras pistas de como pretende liderar os próximos passos da empresa. A edição também aborda outros assuntos curiosos, como os bastidores vividos pela área de Pesquisa e Desenvolvimento e a relação das fanpages das marcas da Unilever no Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/02/encontro-versao-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

