<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coletânea Editorial</title>
	<atom:link href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br</link>
	<description>(11) 3585-0100</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 21:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cliente satisfeito sempre volta</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/cliente-satisfeito-sempre-volta/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/cliente-satisfeito-sempre-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ligia Thomazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo MTCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=5280</guid>
		<description><![CDATA[Após alguns jobs bem-sucedidos para a rede de lojas African Artesanato e o programa Ateliê na TV (exibido, atualmente, pelas tevês Gazeta e Século 21), a d&#38;a foi escolhida para fazer novas ações de Assessoria de Imprensa. Desta vez, para todas as unidades de negócio do Mayo Group, que também contempla o projeto ‘Ateliê na...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5281" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/cliente-satisfeito-sempre-volta/atelie1/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5281" title="atelie1" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/05/atelie1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Após alguns jobs bem-sucedidos para a rede de lojas African Artesanato e o programa Ateliê na TV (exibido, atualmente, pelas tevês Gazeta e Século 21), a d&amp;a foi escolhida para fazer novas ações de Assessoria de Imprensa. Desta vez, para todas as unidades de negócio do Mayo Group, que também contempla o projeto ‘Ateliê na TV viajando com você’ e a empresa Limpeza Verde, de produtos ecologicamente corretos. “Vamos estabelecer um relacionamento próximo e positivo entre o Mayo Group e a imprensa. Comunicaremos os produtos e projetos de maneira a destacar o empreendedorismo, o pioneirismo e a visão de mercado do Grupo. Tudo isso de maneira direta e bem-informativa ”, explica o jornalista Rodrigo Vieira, sócio-diretor da d&amp;a. Tássia Lourenço, jornalista que será responsável pelo atendimento da conta, complementa. “Com um trabalho integrado, queremos colher resultados estratégicos, nas principais praças, e consolidar ainda mais essas marcas na mídia espontânea”. Merav Mayo, diretora do grupo, explica que o retorno das atuações realizadas nos Jobs passados foi muito bom. “Por isso acreditamos no sucesso do atual trabalho. Gostamos muito dos serviços prestados e do pronto atendimento da equipe.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/cliente-satisfeito-sempre-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticeria garante repercussão internacional à Brandili</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/noticeria-garante-repercussao-internacional-a-brandili/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/noticeria-garante-repercussao-internacional-a-brandili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que rola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=5271</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos meses, em um trabalho desenvolvido em conjunto com a Brandili e a garota-propaganda da marca, Duda Bündchen, a Noticeria conquistou um excelente espaço no mercado editorial. Duda, que já é garota-propaganda há um ano, assume na próxima coleção de Primavera da marca Brandili Mundi a autoria de uma coleção exclusiva. A menina entra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5272" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/noticeria-garante-repercussao-internacional-a-brandili/frame-3-copy/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5272" title="frame 3 copy" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/05/frame-3-copy-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Nos últimos meses, em um trabalho desenvolvido em conjunto com a Brandili e a garota-propaganda da marca, Duda Bündchen, a Noticeria conquistou um excelente espaço no mercado editorial.</p>
<p>Duda, que já é garota-propaganda há um ano, assume na próxima coleção de Primavera da marca Brandili Mundi a autoria de uma coleção exclusiva. A menina entra para a história como a primeira modelo com apenas cinco anos a ter uma linha de produtos com seu nome. Ela e os pais participaram de visitas à fábrica da Brandili e alinharam detalhes com a equipe de estilo nas etapas de desenvolvimento e confecção das roupas, que além de tudo são fabricadas com tecidos e tecnologias <em>eco-friendly</em> e terão parte da renda revertida a instituições de apoio a crianças com necessidades especiais.</p>
<p>Para divulgar essa novidade, a Noticeria trabalhou muito. “Conseguimos inserções em veículos nacionais importantes, como O Estado de S. Paulo, Época, IstoÉ Gente, Contigo!, Quem, EGO e coberturas da revista Caras e do blog By N9ve, do Grupo RBS, na sessão fotográfica da campanha”, conta Ana Carolina Diniz Costa, gerente de relacionamento da Noticeria. Também deram espaço à Brandili os portais Bol, R7, Band, MSN, UOL e Terra, além de sites importantes do universo da moda: RG, Modaspot.com, Use Fashion, Pure Trend, Fashion Bubbles, Glamurama e Julia Petit.</p>
<p>O assunto ainda repercutiu na imprensa internacional. Informações sobre a nova aposta da marca saíram em títulos como Forbes, Vogue inglesa, Yo.Dona.com, El Mundo, Good Morning America e The Telegraph.</p>
<p>A Noticeria segue atendendo a solicitações nacionais e internacionais e já planeja os próximos passos da ação. A etapa seguinte será a de divulgação dos detalhes sobre as peças e os tecidos.<strong> </strong>“Tem sido uma experiência e tanto. Fico feliz de conseguir gerar resultados tão positivos para o cliente”, afirma Ana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/noticeria-garante-repercussao-internacional-a-brandili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn anuncia compra do SlideShare</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/linkedin-anuncia-compra-do-slideshare/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/linkedin-anuncia-compra-do-slideshare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meiriele Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=5253</guid>
		<description><![CDATA[A rede social profissional LinkedIn acaba de anunciar seus resultados do primeiro trimestre de 2012 comunicando ter atingido receita de 188,5 milhões de dólares e lucro de 5 milhões de dólares, ambos valores acima do que estava sendo estimado pelos analistas de Wall Street. A rede tem hoje 161 milhões de usuários cadastrados mundialmente, 40...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5255" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/linkedin-anuncia-compra-do-slideshare/imagesca10f3h1-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-5255" title="imagesCA10F3H1" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/05/imagesCA10F3H11.jpg" alt="" width="160" height="45" /></a>A rede social profissional LinkedIn acaba de anunciar seus resultados do primeiro trimestre de 2012 comunicando ter atingido receita de 188,5 milhões de dólares e lucro de 5 milhões de dólares, ambos valores acima do que estava sendo estimado pelos analistas de Wall Street. A rede tem hoje 161 milhões de usuários cadastrados mundialmente, 40 milhões a mais que no último trimestre de 2011.</p>
<p>Durante a conferência com analistas financeiros, o CEO do LinkedIn, Jeff Weiner, também informou que a empresa está comprando o SlideShare, rede social de compartilhamento de apresentações, pelo valor de 119 milhões de dólares, sendo 45% em dinheiro e 55% em ações. A transação está sujeita a revisão dos órgãos reguladores do mercado e deverá completar-se durante o segundo trimestre de 2012. O SlideShare tem cerca de 29 milhões de usuários cadastrados e mais de 9 milhões de apresentações armazenadas.</p>
<p>Para o próximo trimestre, o LinkedIn estima receita entre 210 e 215 milhões de dólares, informando que espera terminar 2012 com faturamento anual de 880 a 900 milhões de dólares.</p>
<p>Fonte: IDGNow</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/linkedin-anuncia-compra-do-slideshare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas regras para propaganda por SMS</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/novas-regras-para-propaganda-por-sms/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/novas-regras-para-propaganda-por-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meiriele Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiplataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[A Anatel está preocupada com o envio de propagandas por mensagem de texto pelas operadoras móveis brasileiras. Em razão de muitas reclamações recebidas de consumidores, a agência decidiu endurecer as regras sobre essa prática e enviou recentemente um ofício sobre o tema para todas as teles móveis em atividade no País. No documento, o órgão...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5260" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/novas-regras-para-propaganda-por-sms/mobile-phone-with-sms-2/"></a><a rel="attachment wp-att-5263" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/novas-regras-para-propaganda-por-sms/mobile-phone-with-sms-2-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-5263" title="mobile phone with SMS #2" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/05/sms-celular1.jpg" alt="" width="286" height="258" /></a>A Anatel está preocupada com o envio de propagandas por mensagem de texto pelas operadoras móveis brasileiras. Em razão de muitas reclamações recebidas de consumidores, a agência decidiu endurecer as regras sobre essa prática e enviou recentemente um ofício sobre o tema para todas as teles móveis em atividade no País.</p>
<p>No documento, o órgão regulador exige que a autorização para recebimento dessas mensagens seja dada de forma consciente pelo assinante, constando de uma cláusula à parte nos contratos de adesão, marcada de maneira opcional pelo consumidor e por este assinada. &#8220;Isso precisa estar muito claro no contrato. O cliente precisa optar conscientemente&#8221;, explicou um técnico da Anatel a MOBILE TIME.</p>
<p>As medidas valem tanto para as propagandas da própria operadora quanto para aquelas de terceiros, intermediadas por agregadores. A agência deu um prazo de 60 dias para que as operadoras adaptem os seus contratos e apresentem soluções para resolver a questão junto à base existente.</p>
<p>O que acontece hoje em dia é que a maioria dos assinantes de telefonia celular firma contratos sem saber que neles consta a autorização para recebimento dessas propagandas.</p>
<p>O assunto raramente é mencionado pelos vendedores nas lojas. Assim, as teles constroem uma base de opt-in rapidamente, mas provocam posteriormente reclamações de consumidores desavisados que não leram o contrato com atenção.</p>
<p>No mercado de conteúdo móvel, o ofício da Anatel gera preocupação. Provedores, agregadores e integradores que prestam serviços que envolvem o envio de broadcast de SMS têm dúvidas sobre como isso impactará os seus negócios.</p>
<p>Fonte: Exame.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/novas-regras-para-propaganda-por-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad aumenta liderança e Kindle Fire despenca</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/ipad-aumenta-lideranca-e-kindle-fire-despenca/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/ipad-aumenta-lideranca-e-kindle-fire-despenca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meiriele Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiplataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[A fatia do aparelho da Apple no mercado de tablets subiu para 68% no primeiro trimestre de 2012, um crescimento de mais de 13% em relação aos últimos meses do ano passado, afirmou vice-presidente para telas e clientes da IDC, Bob O’Donnell. Ao mesmo tempo, a participação da Amazon no mercado de tablets despencou de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5249" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/ipad-aumenta-lideranca-e-kindle-fire-despenca/20-tablets/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5249" title="20-tablets" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/05/20-tablets-300x251.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a>A fatia do aparelho da Apple no mercado de tablets subiu para 68% no primeiro trimestre de 2012, um crescimento de mais de 13% em relação aos últimos meses do ano passado, afirmou vice-presidente para telas e clientes da IDC, Bob O’Donnell.</p>
<p>Ao mesmo tempo, a participação da Amazon no mercado de tablets despencou de 17% no quarto trimestre de 2011 para apenas 4% nos três primeiros meses deste ano.</p>
<p>O’Donnell atribuiu o aumento do iPad e a queda do Kindle Fire a vários fatores, incluindo o fato de o aparelho só ser vendido nos EUA (e as festas de final de ano no país) e o alcance internacional do tablet da Apple, incluindo a China, onde o aparelho foi um item muito procurado durante a troca de presentes em janeiro. </p>
<p>Fonte: IDGNow</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/05/ipad-aumenta-lideranca-e-kindle-fire-despenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Next Web Conference chega ao Brasil</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/the-next-web-conference-chega-ao-brasil/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/the-next-web-conference-chega-ao-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meiriele Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiplataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[O The Next Web Conference Latin America, edição de um dos maiores eventos de Internet do mundo, chega ao Brasil em agosto deste ano. O anúncio foi feito por Patrick de Laive, co-fundador da organização, durante o TNW Amsterdã. O Brasil será a sede da edição latina do encontro, que será realizado em São Paulo, nos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5234" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/the-next-web-conference-chega-ao-brasil/aaa/"><img class="alignleft size-full wp-image-5234" title="aaa" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/04/aaa.jpg" alt="" width="280" height="172" /></a>O The Next Web Conference Latin America, edição de um dos maiores eventos de Internet do mundo, chega ao Brasil em agosto deste ano. O anúncio foi feito por Patrick de Laive, co-fundador da organização, durante o TNW Amsterdã. O Brasil será a sede da edição latina do encontro, que será realizado em São Paulo, nos dias 22, 23 e 24 de agosto. </p>
<p>O TNW Conference Latin America acontecerá nos mesmos moldes da edição holandesa e conta com impacto similar e com a presença de palestrantes renomados internacionalmente. Algumas presenças já estão confirmadas, como Patrick de Laive, co-fundador do The Next Web, Werner Vogels, CTO da Amazon, e Andrew Keen, autor do ’Digital Vertigo’ and ’The Cult of the Amateur’.</p>
<p>Fonte: AdNews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/the-next-web-conference-chega-ao-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook permite testar campanhas publicitárias</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/facebook-permite-testar-campanhas-publicitarias/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/facebook-permite-testar-campanhas-publicitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meiriele Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiplataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook divulgou esta semana uma ferramenta que mostra às agências como suas campanhas ficarão antes mesmo de serem postas no ar. A &#8220;Facebook demo tool&#8221; apresenta o demonstrativo de uma das opções de peças publicitárias do site. Qualquer usuário pode desenvolver uma campanha fictícia, basta criar a página da marca e escolher alguns amigos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5229" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/facebook-permite-testar-campanhas-publicitarias/face/"><img class="alignleft size-full wp-image-5229" title="Face" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Face.jpg" alt="" width="280" height="172" /></a>O Facebook <a href="http://facebook-studio.com/news/item/new-tool-helps-you-create-sample-premium-campaigns" target="_blank">divulgou</a> esta semana uma ferramenta que mostra às agências como suas campanhas ficarão antes mesmo de serem postas no ar. A &#8220;<a href="https://www.facebook.com/FacebookStudio/app_252363594842548" target="_blank">Facebook demo tool</a>&#8221; apresenta o demonstrativo de uma das opções de peças publicitárias do site.</p>
<p>Qualquer usuário pode desenvolver uma campanha fictícia, basta criar a página da marca e escolher alguns amigos para serem fãs dela &#8211; assim terá noção de como as pessoas vão interagir.</p>
<p>Pode-se criar conteúdo como fotos, texto e perguntas; esses posts podem ser usados como anúncio ou história patrocinada.</p>
<p>Fonte: AdNews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/facebook-permite-testar-campanhas-publicitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um computador por segundo</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/um-computador-por-segundo/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/um-computador-por-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiplataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=5214</guid>
		<description><![CDATA[Para quem achava que o mercado de computadores estava próximo da estagnação, no Brasil, eis uma notícia surpreendente. Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), de São Paulo, revelou que um novo computador por segundo deve ser vendido no País em 2012. Será um total de 17,9 milhões de máquinas. Detalhe: a FGV computa a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5215" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/um-computador-por-segundo/um-computador-por-segundo/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5215" title="um computador por segundo" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/04/um-computador-por-segundo-300x254.png" alt="" width="300" height="254" /></a>Para quem achava que o mercado de computadores estava próximo da estagnação, no Brasil, eis uma notícia surpreendente. Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), de São Paulo, revelou que um novo computador por segundo deve ser vendido no País em 2012. Será um total de 17,9 milhões de máquinas. Detalhe: a FGV computa a venda de tablets nessa conta. “O iPad e os melhores tablets Android são computadores, e são vistos pelas empresas assim”, justifica o professor Fernando Meirelles, autor da pesquisa. O estudo revelou ainda que existem 99 milhões de PCs ativos no Brasil, atualmente, e que o número deve dobrar em até cinco anos. Isso significa que o País contará com 200 milhões de equipamento – ou uma máquina para cada habitante, lá por 2017.</p>
<p>Fonte: IstoÉ Dinheiro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/um-computador-por-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>d&amp;a divulga Mostra Palcos</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/da-divulga-mostra-palcos/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/da-divulga-mostra-palcos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ligia Thomazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo MTCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=5205</guid>
		<description><![CDATA[Para comunicar Palcos – 2ª Mostra de Artes Cênicas do Centro da Cultura Judaica, a d&#38;a Assessoria de Imprensa desenvolveu um planejamento específico e estratégico com um mês e meio de antecedência. “Identificamos os veículos e os jornalistas que interessavam para essa ação e demos início ao trabalho”, explica Renato Coelho, gerente de relacionamento da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5206" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/da-divulga-mostra-palcos/attachment/410113417455208/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5206" title="410113417455208" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/04/410113417455208-300x147.jpg" alt="" width="300" height="147" /></a>Para comunicar <em>Palcos – 2ª Mostra de Artes Cênicas do Centro da Cultura Judaica</em>, a d&amp;a Assessoria de Imprensa desenvolveu um planejamento específico e estratégico com um mês e meio de antecedência. “Identificamos os veículos e os jornalistas que interessavam para essa ação e demos início ao trabalho”, explica Renato Coelho, gerente de relacionamento da d&amp;a.</p>
<p>Segundo ele, um dos objetivos era emplacar uma matéria exclusiva no Caderno 2, do jornal O Estado de S. Paulo. “Conseguimos inclusive um destaque na contracapa do jornal”, conta Renato, explicando que a d&amp;a contou com a colaboração das assessorias de imprensa do SESC e do Instituto Goethe. Outra exclusiva foi negociada com o caderno Ilustrada, da Folha de S. Paulo.</p>
<p>Ainda existe a expectativa de outras inserções na mídia. “Para isso, convidamos os repórteres a assistirem aos ensaios das peças que integram a Mostra e conversar com os atores e diretores”, enfatiza. Também houve divulgação para revistas, rádios e TVs. O sucesso da iniciativa está comprovado nas matérias veiculadas nos programas Estudio i, da Globo News, e Metropolis, da TV Cultura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/da-divulga-mostra-palcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trakinas apresenta Trakinas Shake</title>
		<link>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/trakinas-apresenta-trakinas-shake/</link>
		<comments>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/trakinas-apresenta-trakinas-shake/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Rocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grupo MTCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coletaneaeditorial.com.br/?p=5211</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 11, a Noticeria preparou para Trakinas uma coletiva de imprensa para apresentação do mais novo produto da marca: Trakinas Shake. A bebida é fruto da parceria entre as empresas Kraft Foods Brasil e BRF. Esse é o primeiro passo da marca na categoria de lácteos e sua novidade é a cremosidade do...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5222" href="http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/trakinas-apresenta-trakinas-shake/c/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5222" src="http://www.coletaneaeditorial.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Private-33995-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>No último dia 11, a Noticeria preparou para Trakinas uma coletiva de imprensa para apresentação do mais novo produto da marca: Trakinas Shake. A bebida é fruto da parceria entre as empresas Kraft Foods Brasil e BRF. Esse é o primeiro passo da marca na categoria de lácteos e sua novidade é a cremosidade do produto, que se assemelha a um shake.</p>
<p>Para a divulgação, foram convidados jornalistas especializados no segmento de propaganda e marketing e também aqueles focados em crianças. O lançamento aconteceu no espaço de eventos da Kraft, repaginado de forma lúdica especialmente para receber os convidados. Todos receberam um kit de imprensa contendo, entre outras coisas, o novo Trakinas Shake e o release com informações a respeito do lançamento.</p>
<p>Desenvolvida em um prazo curto, a ação teve ótimos resultados e obteve diversas inserções em veículos impressos e on-line, como Valor Econômico e Meio&amp;Mensagem. Mais de 20 jornalistas acompanharam o evento, que conquistou inclusive a capa do jornal Propaganda &amp; Marketing.</p>
<p>Marion Dória, que esteve à frente desse trabalho pela Noticeria, comenta a ação: “O sucesso desse trabalho é resultado de um grande envolvimento por parte de toda a equipe Noticeria, que esteve sempre atenta aos mínimos detalhes para receber bem cada um dos convidados, de forma que se sentissem à vontade e ambientados no universo das crianças de 7 a 12 anos.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coletaneaeditorial.com.br/2012/04/trakinas-apresenta-trakinas-shake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

